| Rank | Form | Name | Today's NAP | Result | (+/-) | Total |
| 1 | WWUU | Towcester Judge | sandown 3.45 wingman 28/1 | Unplaced | -1 | £12.00 |
| 2 | WUUW | Chateau Pan | Chepstow 1.45 Synchronised 9/2 | Won 5/1 | 5 | £9.30 |
| 3 | WUUW | Bluenose7 | ling 11.50. edgeworth. 3/1 | Won 9/4 | 3 | £7.00 |
| 4 | WUWP | Doorman99 | 0 | £6.08 | ||
| 5 | WUUP | Wanda | Sand 2.40 Megastar | Plcd 9/2 | -1 | £2.75 |
| 6 | WPWU | Collie Dog | ling 15.40 Amwell Pinot 7/2 | 3rd 5/2 | -1 | £2.26 |
| 7 | UUPU | Sparta 012 | 3.15 sandown french opera nap 6/1 | Unplaced | -1 | £2.00 |
| 8 | UPUW | Harleelin | 0 | £1.00 | ||
| 9 | PPUU | HowlAtTheMoon | 0 | -£2.67 | ||
| 10 | PUUP | Ryanwe | Sand 2.40 Megastar 6/1 | Plcd 9/2 | -1 | -£3.00 |
| 11 | WUPU | Wigan Rl | Chep 2.20 Fine Parchment Nap 3/1 | Unplaced | -1 | -£3.00 |
| 12 | DUUU | The Dealer | Ling 2.35 Rjeef 11/1 | Unplaced | -1 | -£4.25 |
| 13 | UPUP | On The Rails | 0 | -£4.00 | ||
| 14 | UUUU | UpFromTheRear | Chepstow 1.45 Exmoor Ranger 16-1 | Unplaced | -1 | -£7.00 |
| 14 | PPPU | Hotdog1099 | SANSOWN 1.00 MIZZURKA | Unplaced | -1 | -£7.00 |
| 14 | PUPU | Vidou | Chep 1.45 Dance Island 9/1 | Unplaced | -1 | -£7.00 |
| W = Winner P = Placed U = Unplaced |
| Rank | Form | Name | Today's NAP | Result | (+/-) | Total |
| 1 | WWUU | Towcester Judge | sandown 3.45 wingman 28/1 | Unplaced | -1 | £12.00 |
| 2 | WUWP | Doorman99 | Winc 3.25 Fistral Beach 9/2 | Won 7/2 | 4.5 | £10.58 |
| 3 | WUUW | Chateau Pan | Chepstow 1.45 Synchronised 9/2 | Won 5/1 | 5 | £9.30 |
| 4 | WUUW | Bluenose7 | ling 11.50. edgeworth. 3/1 | Won 9/4 | 3 | £7.00 |
| 5 | WUUP | Wanda | Sand 2.40 Megastar | Plcd 9/2 | -1 | £2.75 |
| 6 | WPWU | Collie Dog | ling 15.40 Amwell Pinot 7/2 | 3rd 5/2 | -1 | £2.26 |
| 7 | UUPU | Sparta 012 | 3.15 sandown french opera nap 6/1 | Unplaced | -1 | £2.00 |
| 8 | UPUW | Harleelin | 0 | £1.00 | ||
| 9 | PPUU | HowlAtTheMoon | 0 | -£2.67 | ||
| 10 | PUUP | Ryanwe | Sand 2.40 Megastar 6/1 | Plcd 9/2 | -1 | -£3.00 |
| 11 | WUPU | Wigan Rl | Chep 2.20 Fine Parchment Nap 3/1 | Unplaced | -1 | -£3.00 |
| 12 | DUUU | The Dealer | Ling 2.35 Rjeef 11/1 | Unplaced | -1 | -£4.25 |
| 13 | UPUP | On The Rails | 0 | -£4.00 | ||
| 14 | UUUU | UpFromTheRear | Chepstow 1.45 Exmoor Ranger 16-1 | Unplaced | -1 | -£7.00 |
| 14 | PPPU | Hotdog1099 | SANSOWN 1.00 MIZZURKA | Unplaced | -1 | -£7.00 |
| 14 | PUPU | Vidou | Chep 1.45 Dance Island 9/1 | Unplaced | -1 | -£7.00 |
| W = Winner P = Placed U = Unplaced |
| Rank | Form | Name | Today's NAP | Result | (+/-) | Total |
| 1 | WWUU | Towcester Judge | sandown 3.45 wingman 28/1 | Unplaced | -1 | £12.00 |
| 2 | UWPW | Doorman99 | Winc 3.25 Fistral Beach 9/2 | Won 7/2 | 4.5 | £10.58 |
| 3 | WUUW | Chateau Pan | Chepstow 1.45 Synchronised 9/2 | Won 5/1 | 5 | £9.30 |
| 4 | WUUW | Bluenose7 | ling 11.50. edgeworth. 3/1 | Won 9/4 | 3 | £7.00 |
| 5 | WUUP | Wanda | Sand 2.40 Megastar | Plcd 9/2 | -1 | £2.75 |
| 6 | WPWU | Collie Dog | ling 15.40 Amwell Pinot 7/2 | 3rd 5/2 | -1 | £2.26 |
| 7 | UUPU | Sparta 012 | 3.15 sandown french opera nap 6/1 | Unplaced | -1 | £2.00 |
| 8 | UPUW | Harleelin | 0 | £1.00 | ||
| 9 | PPUU | HowlAtTheMoon | 0 | -£2.67 | ||
| 10 | PUUP | Ryanwe | Sand 2.40 Megastar 6/1 | Plcd 9/2 | -1 | -£3.00 |
| 11 | WUPU | Wigan Rl | Chep 2.20 Fine Parchment Nap 3/1 | Unplaced | -1 | -£3.00 |
| 12 | DUUU | The Dealer | Ling 2.35 Rjeef 11/1 | Unplaced | -1 | -£4.25 |
| 13 | UPUP | On The Rails | 0 | -£4.00 | ||
| 14 | UUUU | UpFromTheRear | Chepstow 1.45 Exmoor Ranger 16-1 | Unplaced | -1 | -£7.00 |
| 14 | PPPU | Hotdog1099 | SANSOWN 1.00 MIZZURKA | Unplaced | -1 | -£7.00 |
| 14 | PUPU | Vidou | Chep 1.45 Dance Island 9/1 | Unplaced | -1 | -£7.00 |
| W = Winner P = Placed U = Unplaced |