Forums

We want to share an important update with our Betfair Community users.

Over the coming months, the Betfair Community platform will be winding down. The final active day for the platform will be December 21st. From December 22nd, users will no longer be able to access the platform.

Your discussions, insights, engagement, and, most importantly, feedback have helped shape the platform and guided innovation. Your feedback continues to be important to us, and we will continue to listen via our dedicated feedback channels, as well as through product testing and innovations.

To share your feedback and experience, visit: https://support.betfair.com/app/home

There is currently 1 person viewing this thread.
These 6498 comments are related to the topic:
Displaying a table on a forum thread - How is it done?

Post your reply

Text Format: Table: Smilies:
Forum does not support HTML
Insert Photo
Cancel
Page 42 of 163  •  Previous | 1 | ... | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | ... | 163 | Next
sort by:
Show
per page
Replies: 6,498
By:
top2rated
When: 25 Nov 13 15:24
[   This image is no longer available.   ]
By:
Shanelee1966
When: 27 Nov 13 19:24
LaughLaughLaugh
By:
top2rated
When: 30 Nov 13 07:00




By:
top2rated
When: 30 Nov 13 07:01
[   This image is no longer available.   ]
By:
top2rated
When: 30 Nov 13 14:40
[   This image is no longer available.   ]
By:
top2rated
When: 30 Nov 13 17:20
By:
top2rated
When: 30 Nov 13 17:24
By:
top2rated
When: 30 Nov 13 17:47
[link=external=http://www.attheraces.com/todaysracecards/]??????[/link]


[link=http://www.attheraces.com/todaysracecards/]??????[/link]
By:
top2rated
When: 01 Dec 13 07:07
[   This image is no longer available.   ]
By:
top2rated
When: 01 Dec 13 18:26
[   This image is no longer available.   ]
By:
top2rated
When: 01 Dec 13 20:05
[   This image is no longer available.   ]
By:
Back High Lay Low
When: 02 Dec 13 06:48
['13', 'U', '3', 'Aaron Baddeley', '150', 'Bob Hope']
['13', 'U', '4', 'Aaron Baddeley', '140', 'Farmers']
['13', 'U', '5', 'Aaron Baddeley', '65', 'Phoenix']
['13', 'U', '6', 'Aaron Baddeley', '55', 'Pebble']
['13', 'U', '7', 'Aaron Baddeley', '46', 'Riviera']
['13', 'U', '11', 'Aaron Baddeley', '170', 'Tampa Bay']
['13', 'U', '12', 'Aaron Baddeley', '240', 'Bay Hill']
['13', 'U', '13', 'Aaron Baddeley', '140', 'Houston']
['13', 'U', '14', 'Aaron Baddeley', '65', 'Texas']
['13', 'U', '16', 'Aaron Baddeley', '50', 'Hilton Head']
['13', 'U', '17', 'Aaron Baddeley', '110', 'New Orleans']
['13', 'U', '19', 'Aaron Baddeley', '290', 'Players']
['13', 'U', '21', 'Aaron Baddeley', '180', 'Colonial']
['13', 'U', '22', 'Aaron Baddeley', '630', 'Memorial']
['13', 'U', '23', 'Aaron Baddeley', '190', 'St.Jude']
['13', 'U', '24', 'Aaron Baddeley', '480', 'US Open']
['13', 'U', '25', 'Aaron Baddeley', '330', 'Travelers']
['13', 'U', '26', 'Aaron Baddeley', '400', 'AT & T National']
['13', 'U', '27', 'Aaron Baddeley', '250', 'GreenBrier']
['13', 'U', '28', 'Aaron Baddeley', '250', 'John Deere']
['13', 'U', '30', 'Aaron Baddeley', '550', 'Canadian Open']
['13', 'U', '31', 'Aaron Baddeley', '48', 'Reno-Tahoe']
['13', 'U', '33', 'Aaron Baddeley', '300', 'Wyndam']
['13', 'U', '34', 'Aaron Baddeley', '370', 'The Barclays']
['13', 'U', '41', 'Aaron Baddeley', '180', 'Frys Open']
['13', 'U', '43', 'Aaron Baddeley', '270', 'CIMB Classic']
['13', 'U', '44', 'Aaron Baddeley', '100', 'McGladrey Classic']
By:
AyersRock
When: 03 Dec 13 23:02
first     data

    ||data||
    ||data||
    data
first 1    data

    ||data||
    ||data||
    data
By:
AyersRock
When: 03 Dec 13 23:04
1     data
    data
    data
    data
2     data
By:
AyersRock
When: 03 Dec 13 23:11
    data                
                   
By:
AyersRock
When: 03 Dec 13 23:12
    data                
                   
By:
AyersRock
When: 03 Dec 13 23:13
    data                
                   
||
By:
AyersRock
When: 03 Dec 13 23:13
    data                
                   
||
By:
kenny mann
When: 04 Dec 13 08:55
.
By:
top2rated
When: 04 Dec 13 16:27
RACING IMPOSTER
By:
kenny mann
When: 05 Dec 13 08:51
.
By:
top2rated
When: 07 Dec 13 07:10
[   This image is no longer available.   ]
By:
brendanuk1
When: 07 Dec 13 07:50
Bet
Date Home Away Price my price Commision Money Staked Result Money Won Money Lost Comm Profit / Loss Balance Yeild

1||13/09/2013||Everton||Chelsea||4.1||3.047508691||5||£10.00||Won||£31.00||0.00||£1.55||£29.45||£129.45||||
2||20/09/2013||West Ham||Everton||3.05||2.426576081||5||£14.27||Lost||£0.00||-£14.27||£0.00||-£14.27||£115.18||||
3||24/09/2013||Fulham||Everton||3.5||2.70307727||5||£12.06||Lost||£0.00||-£12.06||£0.00||-£12.06||£103.13||||
4||30/09/2013||Everton||Newcatle||2.62||2.146319621||5||£12.26||Lost||£0.00||-£12.26||£0.00||-£12.26||£90.87||||
5||04/10/2013||Man City||Everton||7.2||4.481826222||5||£8.29||Lost||£0.00||-£8.29||£0.00||-£8.29||£82.58||||
6||19/10/2013||Everton||Hull||2.14||1.813157188||5||£11.35||Lost||£0.00||-£11.35||£0.00||-£11.35||£71.23||||
7||26/10/2013||Aston Villa||Everton||3.6||2.762337684||5||£7.39||Won||£19.21||£0.00||£0.96||£18.25||£89.48||||
8||03/11/2013||Everton||Tottenham||3.5||2.70307727||5||£9.36||Won||£23.41||£0.00||£1.17||£22.24||£111.72||||
9||09/11/2013||Cystal Palace||Everton||2.44||2.024002612||5||£13.88||Won||£19.99||£0.00||£1.00||£18.99||£130.71||||
10||23/11/2013||Everton||Liverpool||4.4||3.210198978||5||£12.86||Lost||£0.00||-£12.86||£0.00||-£12.86||£117.85||||
11||30/11/2013||Everton||Stoke||2.16||1.827494043||5||£16.06||Won||£18.63||£0.00||£0.93||£17.70||£135.55||||
12||04/12/2013||Man Utd||Everton||7||4.403509693||5||£12.40||Won||£74.41||£0.00||£3.72||£70.69||£206.25||||
By:
brendanuk1
When: 07 Dec 13 07:52
Bet Date Home Away Price my price Commision Money Staked Result Money Won Money Lost Comm Profit / Loss Balance Yeild ROI
1 13/09/2013 Everton Chelsea 4.1 3.047508691 5 £10.00 Won £31.00 0.00 £1.55 £29.45 £129.45
2 20/09/2013 West Ham Everton 3.05 2.426576081 5 £14.27 Lost £0.00 -£14.27 £0.00 -£14.27 £115.18
3 24/09/2013 Fulham Everton 3.5 2.70307727 5 £12.06 Lost £0.00 -£12.06 £0.00 -£12.06 £103.13
4 30/09/2013 Everton Newcastle 2.62 2.146319621 5 £12.26 Lost £0.00 -£12.26 £0.00 -£12.26 £90.87
5 04/10/2013 Man City Everton 7.2 4.481826222 5 £8.29 Lost £0.00 -£8.29 £0.00 -£8.29 £82.58
6 19/10/2013 Everton Hull 2.14 1.813157188 5 £11.35 Lost £0.00 -£11.35 £0.00 -£11.35 £71.23
7 26/10/2013 Aston Villa Everton 3.6 2.762337684 5 £7.39 Won £19.21 £0.00 £0.96 £18.25 £89.48
8 03/11/2013 Everton Tottenham 3.5 2.70307727 5 £9.36 Won £23.41 £0.00 £1.17 £22.24 £111.72
9 09/11/2013 Crystal Palace Everton 2.44 2.024002612 5 £13.88 Won £19.99 £0.00 £1.00 £18.99 £130.71
10 23/11/2013 Everton Liverpool 4.4 3.210198978 5 £12.86 Lost £0.00 -£12.86 £0.00 -£12.86 £117.85
11 30/11/2013 Everton Stoke 2.16 1.827494043 5 £16.06 Won £18.63 £0.00 £0.93 £17.70 £135.55
12 04/12/2013 Man Utd Everton 7 4.403509693 5 £12.40 Won £74.41 £0.00 £3.72 £70.69 £206.25
By:
brendanuk1
When: 07 Dec 13 07:53
Bet Date Home Away Price my price Commision Money Staked Result Money Won Money Lost Comm Profit / Loss Balance
1 13/09/2013 Everton Chelsea 4.1 3.047508691 5 £10.00 Won £31.00 0.00 £1.55 £29.45 £129.45
2 20/09/2013 West Ham Everton 3.05 2.426576081 5 £14.27 Lost £0.00 -£14.27 £0.00 -£14.27 £115.18
3 24/09/2013 Fulham Everton 3.5 2.70307727 5 £12.06 Lost £0.00 -£12.06 £0.00 -£12.06 £103.13
4 30/09/2013 Everton Newcastle 2.62 2.146319621 5 £12.26 Lost £0.00 -£12.26 £0.00 -£12.26 £90.87
5 04/10/2013 Man City Everton 7.2 4.481826222 5 £8.29 Lost £0.00 -£8.29 £0.00 -£8.29 £82.58
6 19/10/2013 Everton Hull 2.14 1.813157188 5 £11.35 Lost £0.00 -£11.35 £0.00 -£11.35 £71.23
7 26/10/2013 Aston Villa Everton 3.6 2.762337684 5 £7.39 Won £19.21 £0.00 £0.96 £18.25 £89.48
8 03/11/2013 Everton Tottenham 3.5 2.70307727 5 £9.36 Won £23.41 £0.00 £1.17 £22.24 £111.72
9 09/11/2013 Crystal Palace Everton 2.44 2.024002612 5 £13.88 Won £19.99 £0.00 £1.00 £18.99 £130.71
10 23/11/2013 Everton Liverpool 4.4 3.210198978 5 £12.86 Lost £0.00 -£12.86 £0.00 -£12.86 £117.85
11 30/11/2013 Everton Stoke 2.16 1.827494043 5 £16.06 Won £18.63 £0.00 £0.93 £17.70 £135.55
12 04/12/2013 Man Utd Everton 7 4.403509693 5 £12.40 Won £74.41 £0.00 £3.72 £70.69 £206.25
By:
brendanuk1
When: 07 Dec 13 07:59
Bet Date Home Away Price my price Commission Money Staked Result Money Won Money Lost Comm Profit / Loss Balance Yeild ROI
1 13/09/2013 Everton Chelsea 4.1 3.047508691 5 £10.00 Won £31.00 0.00 £1.55 £29.45 £129.45
2 20/09/2013 West Ham Everton 3.05 2.426576081 5 £14.27 Lost £0.00 -£14.27 £0.00 -£14.27 £115.18
3 24/09/2013 Fulham Everton 3.5 2.70307727 5 £12.06 Lost £0.00 -£12.06 £0.00 -£12.06 £103.13
4 30/09/2013 Everton Newcastle 2.62 2.146319621 5 £12.26 Lost £0.00 -£12.26 £0.00 -£12.26 £90.87
5 04/10/2013 Man City Everton 7.2 4.481826222 5 £8.29 Lost £0.00 -£8.29 £0.00 -£8.29 £82.58
6 19/10/2013 Everton Hull 2.14 1.813157188 5 £11.35 Lost £0.00 -£11.35 £0.00 -£11.35 £71.23
7 26/10/2013 Aston Villa Everton 3.6 2.762337684 5 £7.39 Won £19.21 £0.00 £0.96 £18.25 £89.48
8 03/11/2013 Everton Tottenham 3.5 2.70307727 5 £9.36 Won £23.41 £0.00 £1.17 £22.24 £111.72
9 09/11/2013 Crystal Palace Everton 2.44 2.024002612 5 £13.88 Won £19.99 £0.00 £1.00 £18.99 £130.71
10 23/11/2013 Everton Liverpool 4.4 3.210198978 5 £12.86 Lost £0.00 -£12.86 £0.00 -£12.86 £117.85
11 30/11/2013 Everton Stoke 2.16 1.827494043 5 £16.06 Won £18.63 £0.00 £0.93 £17.70 £135.55
12 04/12/2013 Man Utd Everton 7 4.403509693 5 £12.40 Won £74.41 £0.00 £3.72 £70.69 £206.25
By:
brendanuk1
When: 07 Dec 13 07:59
Bet Date Home Away Price my price Commission Money Staked Result Money Won Money Lost Comm Profit / Loss Balance
1 13/09/2013 Everton Chelsea 4.1 3.047508691 5 £10.00 Won £31.00 0.00 £1.55 £29.45 £129.45
2 20/09/2013 West Ham Everton 3.05 2.426576081 5 £14.27 Lost £0.00 -£14.27 £0.00 -£14.27 £115.18
3 24/09/2013 Fulham Everton 3.5 2.70307727 5 £12.06 Lost £0.00 -£12.06 £0.00 -£12.06 £103.13
4 30/09/2013 Everton Newcastle 2.62 2.146319621 5 £12.26 Lost £0.00 -£12.26 £0.00 -£12.26 £90.87
5 04/10/2013 Man City Everton 7.2 4.481826222 5 £8.29 Lost £0.00 -£8.29 £0.00 -£8.29 £82.58
6 19/10/2013 Everton Hull 2.14 1.813157188 5 £11.35 Lost £0.00 -£11.35 £0.00 -£11.35 £71.23
7 26/10/2013 Aston Villa Everton 3.6 2.762337684 5 £7.39 Won £19.21 £0.00 £0.96 £18.25 £89.48
8 03/11/2013 Everton Tottenham 3.5 2.70307727 5 £9.36 Won £23.41 £0.00 £1.17 £22.24 £111.72
9 09/11/2013 Crystal Palace Everton 2.44 2.024002612 5 £13.88 Won £19.99 £0.00 £1.00 £18.99 £130.71
10 23/11/2013 Everton Liverpool 4.4 3.210198978 5 £12.86 Lost £0.00 -£12.86 £0.00 -£12.86 £117.85
11 30/11/2013 Everton Stoke 2.16 1.827494043 5 £16.06 Won £18.63 £0.00 £0.93 £17.70 £135.55
12 04/12/2013 Man Utd Everton 7 4.403509693 5 £12.40 Won £74.41 £0.00 £3.72 £70.69 £206.25
By:
brendanuk1
When: 07 Dec 13 08:36
By:
brendanuk1
When: 07 Dec 13 08:37
[   This image is no longer available.   ]
By:
brendanuk1
When: 07 Dec 13 08:38
[   This image is no longer available.   ]
By:
brendanuk1
When: 07 Dec 13 08:43
By:
brendanuk1
When: 07 Dec 13 08:44
[   This image is no longer available.   ]
By:
brendanuk1
When: 07 Dec 13 08:45
By:
brendanuk1
When: 07 Dec 13 08:51
By:
brendanuk1
When: 07 Dec 13 11:30
player matches goals assist minutes minutes per match goals per 90 assist per 90
nani 142 25 57 9458 66.61 0.24 0.54
osman 373 54 28 23227 62.27 0.21 0.11
By:
brendanuk1
When: 07 Dec 13 12:31
player matches goals assist minutes minutes per match goals per 90 assist per 90
nani 142 25 57 9458 66.61 0.24 0.54
osman 298 40 22 23227 77.94 0.15 0.09
ronaldo 196 84 47 14535 74.16 0.52 0.29
By:
top2rated
When: 07 Dec 13 18:51
[   This image is no longer available.   ]
By:
top2rated
When: 08 Dec 13 09:25
[   This image is no longer available.   ]
By:
top2rated
When: 08 Dec 13 09:30
GrinGrinGrin
Grin[   This image is no longer available.   ]Grin
GrinGrinGrin
Page 42 of 163  •  Previous | 1 | ... | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | ... | 163 | Next
sort by:
Show
per page

Post your reply

Text Format: Table: Smilies:
Forum does not support HTML
Insert Photo
Cancel
‹ back to topics
www.betfair.com