| the numbers seven | → | ↓ | ||||||||
| 9v9 | Hilly | → | ↓ | |||||||
| Hilly | → | ↑ | ↓ | |||||||
| 14v18 | Lance In France | → | ↓ | |||||||
| Lance In France | → | ↓ | ↑ | ↓ | ||||||
| 13v7 | Lance In France | → | ↑ | ↓ | ||||||
| breadnbutter | → | ↑ | ↓ | |||||||
| 3v26 | soldieroffortune | → | ↓ | |||||||
| stewpot | → | ↓ | ↑ | ↓ | ||||||
| 8v19 | soldieroffortune | → | ↓ | ↑ | ↓ | |||||
| soldieroffortune | → | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | |||||
| 14v13 | soldieroffortune | → | ↑ | ↓ | ||||||
| raspberrybottom | → | ↓ | ↑ | ↓ | ||||||
| 13v3 | raspberrybottom | → | ↑ | ↓ | ||||||
| monarch | → | ↑ | ↓ | |||||||
| SF-1a | → | ↓ | ||||||||
| NonVintage | → | ↓ | ↑ | ↓ | ||||||
| 9v12 | The Sawyer | → | ↓ | ↑ | ↓ | |||||
| The Sawyer | → | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | |||||
| 22v0 | The Sawyer | → | ↓ | ↑ | ↓ | |||||
| barstool | → | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ||||
| 5v13 | The Dragon | → | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ||||
| The Dragon | → | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | |||||
| 17v9 | The Sawyer | → | ↑ | ↓ | ||||||
| GRP888 | → | ↓ | ↑ | ↓ | ||||||
| 10v11 | N-east Correspondent | → | ↓ | ↑ | ↓ | |||||
| N-east Correspondent | → | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | |||||
| 10v21 | china castle | → | ↑ | ↓ | ||||||
| undecided | → | ↓ | ↑ | ↓ | ||||||
| 2v15 | china castle | → | ↑ | ↓ | ||||||
| china castle | → | ↑ | ↓ | |||||||
| Fin-1a | ||||||||||
| hong kong fooey | → | ↓ | ↑ | |||||||
| 15v5 | hong kong fooey | → | ↓ | ↑ | ||||||
| foxy | → | ↑ | ↓ | ↑ | ||||||
| 8v14 | liqernpoker | → | ↓ | ↑ | ||||||
| liqernpoker | → | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | |||||
| 13v5 | liqernpoker | → | ↑ | ↓ | ↑ | |||||
| OilyWragg | → | ↑ | ↓ | ↑ | ||||||
| 16v17 | mitolo | → | ↓ | ↑ | ||||||
| mitolo | → | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | |||||
| 14v9 | mitolo | → | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ||||
| acey deucy | → | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ||||
| 16v13 | mitolo | → | ↑ | ↓ | ↑ | |||||
| differentdrum | → | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | |||||
| 20v2 | differentdrum | → | ↑ | ↓ | ↑ | |||||
| youresomean | → | ↑ | ↓ | ↑ | ||||||
| SF-1b | → | ↑ | ||||||||
| timberman | → | ↓ | ↑ | |||||||
| 13v9 | timberman | → | ↓ | ↑ | ||||||
| Brian | → | ↑ | ↓ | ↑ | ||||||
| 10v21 | jimnast | → | ↓ | ↑ | ||||||
| Clerkmore | → | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | |||||
| 14v15 | jimnast | → | ↑ | ↓ | ↑ | |||||
| jimnast | → | ↑ | ↓ | ↑ | ||||||
| 17v14 | jimnast | → | ↑ | |||||||
| GLASGOWCALLING | → | ↓ | ↑ | |||||||
| 12v21 | madhatter | → | ↓ | ↑ | ||||||
| madhatter | → | ↑ | ↓ | ↑ | ||||||
| 17v18 | SoulKillers | → | ↑ | |||||||
| SoulKillers | → | ↓ | ↑ | |||||||
| 10v6 | SoulKillers | → | ↑ | |||||||
| lockup | → | ↑ | ||||||||
| Aquarius | → | ↓ | ||||||||
| 15v16 | GEORGE.B | → | ↓ | |||||||
| GEORGE.B | → | ↑ | ↓ | |||||||
| 18v23 | feed the goat…... | → | ↓ | |||||||
| feed the goat…... | → | ↓ | ↑ | ↓ | ||||||
| 16v14 | feed the goat…... | → | ↑ | ↓ | ||||||
| Moose | → | ↑ | ↓ | |||||||
| 8v16 | madhatters | → | ↓ | |||||||
| The Management | → | ↓ | ↑ | ↓ | ||||||
| 7v16 | madhatters | → | ↓ | ↑ | ↓ | |||||
| madhatters | → | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | |||||
| 17v16 | madhatters | → | ↑ | ↓ | ||||||
| FatPunt | → | ↓ | ↑ | ↓ | ||||||
| 7v5 | FatPunt | → | ↑ | ↓ | ||||||
| SontaranStratagem | → | ↑ | ↓ | |||||||
| SF-2a | → | ↓ | ||||||||
| penzance | → | ↓ | ↑ | ↓ | ||||||
| 4v17 | onthehoy | → | ↓ | ↑ | ↓ | |||||
| onthehoy | → | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | |||||
| 16v8 | onthehoy | → | ↓ | ↑ | ↓ | |||||
| airto | → | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ||||
| 7v21 | Mr_Spreadsheet | → | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ||||
| Mr_Spreadsheet | → | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | |||||
| 13v23 | Andrew.In.Sweden | → | ↑ | ↓ | ||||||
| Andrew.In.Sweden | → | ↓ | ↑ | ↓ | ||||||
| 17v0 | Andrew.In.Sweden | → | ↓ | ↑ | ↓ | |||||
| bluenose7 | → | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | |||||
| 17v15 | Andrew.In.Sweden | → | ↑ | ↓ | ||||||
| DeSSieReborn | → | ↓ | ↑ | ↓ | ||||||
| 22v10 | DeSSieReborn | → | ↑ | ↓ | ||||||
| cobs101 | → | ↑ | ↓ | |||||||
| Fin-1b | ||||||||||
| CagliariG | → | ↓ | ↑ | |||||||
| 10v23 | JUMPJUDGE | → | ↓ | ↑ | ||||||
| JUMPJUDGE | → | ↑ | ↓ | ↑ | ||||||
| 14v17 | salmon spray | → | ↓ | ↑ | ||||||
| salmon spray | → | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | |||||
| 14v8 | salmon spray | → | ↑ | ↓ | ↑ | |||||
| unluckyStu | → | ↑ | ↓ | ↑ | ||||||
| 14v19 | adamanty | → | ↓ | ↑ | ||||||
| travelling man | → | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | |||||
| 19v19 | travelling man | → | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ||||
| Whippin Piccadilly | → | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ||||
| 14v19 | adamanty | → | ↑ | ↓ | ↑ | |||||
| Lampus | → | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | |||||
| 14v20 | adamanty | → | ↑ | ↓ | ↑ | |||||
| adamanty | → | ↑ | ↓ | ↑ | ||||||
| SF-2b | → | ↑ | ||||||||
| dukeofpuke | → | ↓ | ↑ | |||||||
| 6v9 | Platinum | → | ↓ | ↑ | ||||||
| Platinum | → | ↑ | ↓ | ↑ | ||||||
| 14v5 | Platinum | → | ↓ | ↑ | ||||||
| dunter1 | → | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | |||||
| 15v10 | dunter1 | → | ↑ | ↓ | ↑ | |||||
| hynesy1 | → | ↑ | ↓ | ↑ | ||||||
| 24v10 | Platinum | → | ↑ | |||||||
| Lucky Luciano | → | ↓ | ↑ | |||||||
| 23v7 | Lucky Luciano | → | ↓ | ↑ | ||||||
| Shanelee1966 | → | ↑ | ↓ | ↑ | ||||||
| 15v15 | Lucky Luciano | → | ↑ | |||||||
| rob22 | → | ↓ | ↑ | |||||||
| 13v7 | rob22 | → | ↑ | |||||||
| scrabbler | → | ↑ |
| Match | Player | Tot Pts | 2.40 Haydock | Pts | 3.0 Newmarket | Pts2 | 3.33 Longchamp | Pts3 | 4.30 Market Rasen | Pts4 | 5.25 Newmarket | Pts5 |
| QF-1a | soldieroffortune | 0 | Silky Wilkie | 0 | River Tiber | 0 | Melo Melo | 0 | Enthused | 0 | Glenfinnan | 0 |
| QF-1b | The Sawyer | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 |
| QF-2a | mitolo | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 |
| QF-2b | jimnast | 0 | Manila Scouse | 0 | Task Force | 0 | Melo Melo | 0 | Castel Gandolfo | 0 | Star Of Orion | 0 |
| QF-3a | madhatters | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 |
| QF-3b | Andrew.In.Sweden | 0 | Manila Scouse | 0 | Vandeek | 0 | Sea Silk Road | 0 | Enthused | 0 | Glenfinnan | 0 |
| QF-4a | adamanty | 0 | Proverb | 0 | Lake Forest | 0 | Mimikyu | 0 | Enthused | 0 | Star Of Orion | 0 |
| QF-4b | Platinum | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 |

| Match | Player | Tot Pts | 2.40 Haydock | Pts | 3.0 Newmarket | Pts2 | 3.33 Longchamp | Pts3 | 4.30 Market Rasen | Pts4 | 5.25 Newmarket | Pts5 |
| QF-1a | soldieroffortune | 0 | Silky Wilkie | 0 | River Tiber | 0 | Melo Melo | 0 | Enthused | 0 | Glenfinnan | 0 |
| QF-1b | The Sawyer | 0 | Proverb | 0 | Lake Forest | 0 | Sumo Sam | 0 | Simply Red | 0 | Darkness | 0 |
| QF-2a | mitolo | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 |
| QF-2b | jimnast | 0 | Manila Scouse | 0 | Task Force | 0 | Melo Melo | 0 | Castel Gandolfo | 0 | Star Of Orion | 0 |
| QF-3a | madhatters | 0 | Silky Wilkie | 0 | River Tiber | 0 | Melo Melo | 0 | Simply Red | 0 | Star Of Orion | 0 |
| QF-3b | Andrew.In.Sweden | 0 | Manila Scouse | 0 | Vandeek | 0 | Sea Silk Road | 0 | Enthused | 0 | Glenfinnan | 0 |
| QF-4a | adamanty | 0 | Proverb | 0 | Lake Forest | 0 | Mimikyu | 0 | Enthused | 0 | Star Of Orion | 0 |
| QF-4b | Platinum | 0 | Manila Scouse | 0 | River Tiber | 0 | Shamida | 0 | Coolnaugh Haze | 0 | Accidental Agent | 0 |
| Match | Player | Tot Pts | 2.40 Haydock | Pts | 3.0 Newmarket | Pts2 | 3.33 Longchamp | Pts3 | 4.30 Market Rasen | Pts4 | 5.25 Newmarket | Pts5 |
| QF-1a | soldieroffortune | 0 | Silky Wilkie | 0 | River Tiber | 0 | Melo Melo | 0 | Enthused | 0 | Glenfinnan | 0 |
| QF-1b | The Sawyer | 0 | Proverb | 0 | Lake Forest | 0 | Sumo Sam | 0 | Simply Red | 0 | Darkness | 0 |
| QF-2a | mitolo | 0 | Never Dark | 0 | River Tiber | 0 | Ottery | 0 | Coolnaugh Haze | 0 | Modesty | 0 |
| QF-2b | jimnast | 0 | Manila Scouse | 0 | Task Force | 0 | Melo Melo | 0 | Castel Gandolfo | 0 | Star Of Orion | 0 |
| QF-3a | madhatters | 0 | Silky Wilkie | 0 | River Tiber | 0 | Melo Melo | 0 | Simply Red | 0 | Star Of Orion | 0 |
| QF-3b | Andrew.In.Sweden | 0 | Manila Scouse | 0 | Vandeek | 0 | Sea Silk Road | 0 | Enthused | 0 | Glenfinnan | 0 |
| QF-4a | adamanty | 0 | Proverb | 0 | Lake Forest | 0 | Mimikyu | 0 | Enthused | 0 | Star Of Orion | 0 |
| QF-4b | Platinum | 0 | Manila Scouse | 0 | River Tiber | 0 | Shamida | 0 | Coolnaugh Haze | 0 | Accidental Agent | 0 |
| Match | Player | Tot Pts | 2.40 Haydock | Pts | 3.0 Newmarket | Pts2 | 3.33 Longchamp | Pts3 | 4.30 Market Rasen | Pts4 | 5.25 Newmarket | Pts5 |
| QF-1a | soldieroffortune | 0 | Silky Wilkie | 0 | River Tiber | 0 | Melo Melo | 0 | Enthused | 0 | Glenfinnan | 0 |
| QF-1b | The Sawyer | 0 | Proverb | 0 | Lake Forest | 0 | Sumo Sam | 0 | Simply Red | 0 | Darkness | 0 |
| QF-2a | mitolo | 7 | Never Dark | 7 | River Tiber | 0 | Ottery | 0 | Coolnaugh Haze | 0 | Modesty | 0 |
| QF-2b | jimnast | 1 | Manila Scouse | 1 | Task Force | 0 | Melo Melo | 0 | Castel Gandolfo | 0 | Star Of Orion | 0 |
| QF-3a | madhatters | 0 | Silky Wilkie | 0 | River Tiber | 0 | Melo Melo | 0 | Simply Red | 0 | Star Of Orion | 0 |
| QF-3b | Andrew.In.Sweden | 1 | Manila Scouse | 1 | Vandeek | 0 | Sea Silk Road | 0 | Enthused | 0 | Glenfinnan | 0 |
| QF-4a | adamanty | 0 | Proverb | 0 | Lake Forest | 0 | Mimikyu | 0 | Enthused | 0 | Star Of Orion | 0 |
| QF-4b | Platinum | 1 | Manila Scouse | 1 | River Tiber | 0 | Shamida | 0 | Coolnaugh Haze | 0 | Accidental Agent | 0 |
| Match | Player | Tot Pts | 2.40 Haydock | Pts | 3.0 Newmarket | Pts2 | 3.33 Longchamp | Pts3 | 4.30 Market Rasen | Pts4 | 5.25 Newmarket | Pts5 |
| QF-1a | soldieroffortune | 2 | Silky Wilkie | 0 | River Tiber | 2 | Melo Melo | 0 | Enthused | 0 | Glenfinnan | 0 |
| QF-1b | The Sawyer | 0 | Proverb | 0 | Lake Forest | 0 | Sumo Sam | 0 | Simply Red | 0 | Darkness | 0 |
| QF-2a | mitolo | 9 | Never Dark | 7 | River Tiber | 2 | Ottery | 0 | Coolnaugh Haze | 0 | Modesty | 0 |
| QF-2b | jimnast | 6 | Manila Scouse | 1 | Task Force | 5 | Melo Melo | 0 | Castel Gandolfo | 0 | Star Of Orion | 0 |
| QF-3a | madhatters | 2 | Silky Wilkie | 0 | River Tiber | 2 | Melo Melo | 0 | Simply Red | 0 | Star Of Orion | 0 |
| QF-3b | Andrew.In.Sweden | 6 | Manila Scouse | 1 | Vandeek | 5 | Sea Silk Road | 0 | Enthused | 0 | Glenfinnan | 0 |
| QF-4a | adamanty | 0 | Proverb | 0 | Lake Forest | 0 | Mimikyu | 0 | Enthused | 0 | Star Of Orion | 0 |
| QF-4b | Platinum | 3 | Manila Scouse | 1 | River Tiber | 2 | Shamida | 0 | Coolnaugh Haze | 0 | Accidental Agent | 0 |
| Match | Player | Tot Pts | 2.40 Haydock | Pts | 3.0 Newmarket | Pts2 | 3.33 Longchamp | Pts3 | 4.30 Market Rasen | Pts4 | 5.25 Newmarket | Pts5 |
| QF-1a | soldieroffortune | 2 | Silky Wilkie | 0 | River Tiber | 2 | Melo Melo | 0 | Enthused | 0 | Glenfinnan | 0 |
| QF-1b | The Sawyer | 0 | Proverb | 0 | Lake Forest | 0 | Sumo Sam | 0 | Simply Red | 0 | Darkness | 0 |
| QF-2a | mitolo | 9 | Never Dark | 7 | River Tiber | 2 | Ottery | 0 | Coolnaugh Haze | 0 | Modesty | 0 |
| QF-2b | jimnast | 6 | Manila Scouse | 1 | Task Force | 5 | Melo Melo | 0 | Castel Gandolfo | 0 | Star Of Orion | 0 |
| QF-3a | madhatters | 2 | Silky Wilkie | 0 | River Tiber | 2 | Melo Melo | 0 | Simply Red | 0 | Star Of Orion | 0 |
| QF-3b | Andrew.In.Sweden | 13 | Manila Scouse | 1 | Vandeek | 5 | Sea Silk Road | 7 | Enthused | 0 | Glenfinnan | 0 |
| QF-4a | adamanty | 0 | Proverb | 0 | Lake Forest | 0 | Mimikyu | 0 | Enthused | 0 | Star Of Orion | 0 |
| QF-4b | Platinum | 3 | Manila Scouse | 1 | River Tiber | 2 | Shamida | 0 | Coolnaugh Haze | 0 | Accidental Agent | 0 |
| Match | Player | Tot Pts | 2.40 Haydock | Pts | 3.0 Newmarket | Pts2 | 3.33 Longchamp | Pts3 | 4.30 Market Rasen | Pts4 | 5.25 Newmarket | Pts5 |
| QF-1a | soldieroffortune | 2 | Silky Wilkie | 0 | River Tiber | 2 | Melo Melo | 0 | Enthused | 0 | Glenfinnan | 0 |
| QF-1b | The Sawyer | 0 | Proverb | 0 | Lake Forest | 0 | Sumo Sam | 0 | Simply Red | 0 | Darkness | 0 |
| QF-2a | mitolo | 11 | Never Dark | 7 | River Tiber | 2 | Ottery | 0 | Coolnaugh Haze | 2 | Modesty | 0 |
| QF-2b | jimnast | 10 | Manila Scouse | 1 | Task Force | 5 | Melo Melo | 0 | Castel Gandolfo | 4 | Star Of Orion | 0 |
| QF-3a | madhatters | 2 | Silky Wilkie | 0 | River Tiber | 2 | Melo Melo | 0 | Simply Red | 0 | Star Of Orion | 0 |
| QF-3b | Andrew.In.Sweden | 13 | Manila Scouse | 1 | Vandeek | 5 | Sea Silk Road | 7 | Enthused | 0 | Glenfinnan | 0 |
| QF-4a | adamanty | 0 | Proverb | 0 | Lake Forest | 0 | Mimikyu | 0 | Enthused | 0 | Star Of Orion | 0 |
| QF-4b | Platinum | 5 | Manila Scouse | 1 | River Tiber | 2 | Shamida | 0 | Coolnaugh Haze | 2 | Accidental Agent | 0 |
| Match | Player | Tot Pts | 2.40 Haydock | Pts | 3.0 Newmarket | Pts2 | 3.33 Longchamp | Pts3 | 4.30 Market Rasen | Pts4 | 5.25 Newmarket | Pts5 |
| QF-1a | soldieroffortune | 2 | Silky Wilkie | 0 | River Tiber | 2 | Melo Melo | 0 | Enthused | 0 | Glenfinnan | 0 |
| QF-1b | The Sawyer | 4 | Proverb | 0 | Lake Forest | 0 | Sumo Sam | 0 | Simply Red | 0 | Darkness | 4 |
| QF-2a | mitolo | 11 | Never Dark | 7 | River Tiber | 2 | Ottery | 0 | Coolnaugh Haze | 2 | Modesty | 0 |
| QF-2b | jimnast | 11 | Manila Scouse | 1 | Task Force | 5 | Melo Melo | 0 | Castel Gandolfo | 4 | Star Of Orion | 1 |
| QF-3a | madhatters | 3 | Silky Wilkie | 0 | River Tiber | 2 | Melo Melo | 0 | Simply Red | 0 | Star Of Orion | 1 |
| QF-3b | Andrew.In.Sweden | 13 | Manila Scouse | 1 | Vandeek | 5 | Sea Silk Road | 7 | Enthused | 0 | Glenfinnan | 0 |
| QF-4a | adamanty | 1 | Proverb | 0 | Lake Forest | 0 | Mimikyu | 0 | Enthused | 0 | Star Of Orion | 1 |
| QF-4b | Platinum | 5 | Manila Scouse | 1 | River Tiber | 2 | Shamida | 0 | Coolnaugh Haze | 2 | Accidental Agent | 0 |
| the numbers seven | → | ↓ | ||||||||
| 9v9 | Hilly | → | ↓ | |||||||
| Hilly | → | ↑ | ↓ | |||||||
| 14v18 | Lance In France | → | ↓ | |||||||
| Lance In France | → | ↓ | ↑ | ↓ | ||||||
| 13v7 | Lance In France | → | ↑ | ↓ | ||||||
| breadnbutter | → | ↑ | ↓ | |||||||
| 3v26 | soldieroffortune | → | ↓ | |||||||
| stewpot | → | ↓ | ↑ | ↓ | ||||||
| 8v19 | soldieroffortune | → | ↓ | ↑ | ↓ | |||||
| soldieroffortune | → | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | |||||
| 14v13 | soldieroffortune | → | ↑ | ↓ | ||||||
| raspberrybottom | → | ↓ | ↑ | ↓ | ||||||
| 13v3 | raspberrybottom | → | ↑ | ↓ | ||||||
| monarch | → | ↑ | ↓ | |||||||
| 2v4 | The Sawyer | → | ↓ | |||||||
| NonVintage | → | ↓ | ↑ | ↓ | ||||||
| 9v12 | The Sawyer | → | ↓ | ↑ | ↓ | |||||
| The Sawyer | → | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | |||||
| 22v0 | The Sawyer | → | ↓ | ↑ | ↓ | |||||
| barstool | → | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ||||
| 5v13 | The Dragon | → | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ||||
| The Dragon | → | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | |||||
| 17v9 | The Sawyer | → | ↑ | ↓ | ||||||
| GRP888 | → | ↓ | ↑ | ↓ | ||||||
| 10v11 | N-east Correspondent | → | ↓ | ↑ | ↓ | |||||
| N-east Correspondent | → | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | |||||
| 10v21 | china castle | → | ↑ | ↓ | ||||||
| undecided | → | ↓ | ↑ | ↓ | ||||||
| 2v15 | china castle | → | ↑ | ↓ | ||||||
| china castle | → | ↑ | ↓ | |||||||
| Fin-1a | ||||||||||
| hong kong fooey | → | ↓ | ↑ | |||||||
| 15v5 | hong kong fooey | → | ↓ | ↑ | ||||||
| foxy | → | ↑ | ↓ | ↑ | ||||||
| 8v14 | liqernpoker | → | ↓ | ↑ | ||||||
| liqernpoker | → | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | |||||
| 13v5 | liqernpoker | → | ↑ | ↓ | ↑ | |||||
| OilyWragg | → | ↑ | ↓ | ↑ | ||||||
| 16v17 | mitolo | → | ↓ | ↑ | ||||||
| mitolo | → | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | |||||
| 14v9 | mitolo | → | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ||||
| acey deucy | → | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ||||
| 16v13 | mitolo | → | ↑ | ↓ | ↑ | |||||
| differentdrum | → | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | |||||
| 20v2 | differentdrum | → | ↑ | ↓ | ↑ | |||||
| youresomean | → | ↑ | ↓ | ↑ | ||||||
| 11v11 | mitolo | → | ↑ | |||||||
| timberman | → | ↓ | ↑ | |||||||
| 13v9 | timberman | → | ↓ | ↑ | ||||||
| Brian | → | ↑ | ↓ | ↑ | ||||||
| 10v21 | jimnast | → | ↓ | ↑ | ||||||
| Clerkmore | → | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | |||||
| 14v15 | jimnast | → | ↑ | ↓ | ↑ | |||||
| jimnast | → | ↑ | ↓ | ↑ | ||||||
| 17v14 | jimnast | → | ↑ | |||||||
| GLASGOWCALLING | → | ↓ | ↑ | |||||||
| 12v21 | madhatter | → | ↓ | ↑ | ||||||
| madhatter | → | ↑ | ↓ | ↑ | ||||||
| 17v18 | SoulKillers | → | ↑ | |||||||
| SoulKillers | → | ↓ | ↑ | |||||||
| 10v6 | SoulKillers | → | ↑ | |||||||
| lockup | → | ↑ | ||||||||
| Aquarius | → | ↓ | ||||||||
| 15v16 | GEORGE.B | → | ↓ | |||||||
| GEORGE.B | → | ↑ | ↓ | |||||||
| 18v23 | feed the goat…... | → | ↓ | |||||||
| feed the goat…... | → | ↓ | ↑ | ↓ | ||||||
| 16v14 | feed the goat…... | → | ↑ | ↓ | ||||||
| Moose | → | ↑ | ↓ | |||||||
| 8v16 | madhatters | → | ↓ | |||||||
| The Management | → | ↓ | ↑ | ↓ | ||||||
| 7v16 | madhatters | → | ↓ | ↑ | ↓ | |||||
| madhatters | → | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | |||||
| 17v16 | madhatters | → | ↑ | ↓ | ||||||
| FatPunt | → | ↓ | ↑ | ↓ | ||||||
| 7v5 | FatPunt | → | ↑ | ↓ | ||||||
| SontaranStratagem | → | ↑ | ↓ | |||||||
| 3v13 | Andrew.In.Sweden | → | ↓ | |||||||
| penzance | → | ↓ | ↑ | ↓ | ||||||
| 4v17 | onthehoy | → | ↓ | ↑ | ↓ | |||||
| onthehoy | → | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | |||||
| 16v8 | onthehoy | → | ↓ | ↑ | ↓ | |||||
| airto | → | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ||||
| 7v21 | Mr_Spreadsheet | → | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ||||
| Mr_Spreadsheet | → | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | |||||
| 13v23 | Andrew.In.Sweden | → | ↑ | ↓ | ||||||
| Andrew.In.Sweden | → | ↓ | ↑ | ↓ | ||||||
| 17v0 | Andrew.In.Sweden | → | ↓ | ↑ | ↓ | |||||
| bluenose7 | → | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | |||||
| 17v15 | Andrew.In.Sweden | → | ↑ | ↓ | ||||||
| DeSSieReborn | → | ↓ | ↑ | ↓ | ||||||
| 22v10 | DeSSieReborn | → | ↑ | ↓ | ||||||
| cobs101 | → | ↑ | ↓ | |||||||
| Fin-1b | ||||||||||
| CagliariG | → | ↓ | ↑ | |||||||
| 10v23 | JUMPJUDGE | → | ↓ | ↑ | ||||||
| JUMPJUDGE | → | ↑ | ↓ | ↑ | ||||||
| 14v17 | salmon spray | → | ↓ | ↑ | ||||||
| salmon spray | → | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | |||||
| 14v8 | salmon spray | → | ↑ | ↓ | ↑ | |||||
| unluckyStu | → | ↑ | ↓ | ↑ | ||||||
| 14v19 | adamanty | → | ↓ | ↑ | ||||||
| travelling man | → | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | |||||
| 19v19 | travelling man | → | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ||||
| Whippin Piccadilly | → | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ||||
| 14v19 | adamanty | → | ↑ | ↓ | ↑ | |||||
| Lampus | → | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | |||||
| 14v20 | adamanty | → | ↑ | ↓ | ↑ | |||||
| adamanty | → | ↑ | ↓ | ↑ | ||||||
| 1v5 | Platinum | → | ↑ | |||||||
| dukeofpuke | → | ↓ | ↑ | |||||||
| 6v9 | Platinum | → | ↓ | ↑ | ||||||
| Platinum | → | ↑ | ↓ | ↑ | ||||||
| 14v5 | Platinum | → | ↓ | ↑ | ||||||
| dunter1 | → | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | |||||
| 15v10 | dunter1 | → | ↑ | ↓ | ↑ | |||||
| hynesy1 | → | ↑ | ↓ | ↑ | ||||||
| 24v10 | Platinum | → | ↑ | |||||||
| Lucky Luciano | → | ↓ | ↑ | |||||||
| 23v7 | Lucky Luciano | → | ↓ | ↑ | ||||||
| Shanelee1966 | → | ↑ | ↓ | ↑ | ||||||
| 15v15 | Lucky Luciano | → | ↑ | |||||||
| rob22 | → | ↓ | ↑ | |||||||
| 13v7 | rob22 | → | ↑ | |||||||
| scrabbler | → | ↑ |
