TopSpeed | Horse | Placing | Date | Course | Distance | Going |
107 | ANCIENT WISDOM FR | 1 | 2023-10-14 | NEWMARKET | 1609 | SOFT |
104 | PORTA FORTUNA IRE | 1 | 2023-09-30 | NEWMARKET | 1207 | GOOD TO FIRM |
104 | BIG EVS IRE | 1 | 2023-06-21 | ASCOT | 1005 | GOOD TO FIRM |
103 | VANDEEK GB | 1 | 2023-09-30 | NEWMARKET | 1207 | GOOD TO FIRM |
103 | LAKE FOREST GB | 1 | 2023-08-25 | YORK | 1207 | GOOD TO FIRM |
102 | VANDEEK GB | 1 | 2023-08-20 | DEAUVILLE FR | 1200 | VERY SOFT |
102 | CITY OF TROY USA | 1 | 2023-10-14 | NEWMARKET | 1408 | SOFT |
101 | YLANG YLANG GB | 1 | 2023-10-13 | NEWMARKET | 1609 | SOFT |
101 | HENRY LONGFELLOW IRE | 1 | 2023-08-19 | CURRAGH IRE | 1408 | GOOD TO YIELDING |
100 | VANDEEK GB | 1 | 2023-08-03 | GOODWOOD | 1207 | SOFT |
100 | RAMATUELLE USA | 1 | 2023-07-16 | CHANTILLY FR | 1200 | GOOD |
100 | JOHANNES BRAHMS GB | 2 | 2023-08-25 | YORK | 1207 | GOOD TO FIRM |
100 | HENRY LONGFELLOW IRE | 1 | 2023-09-10 | CURRAGH IRE | 1408 | GOOD TO YIELDING |
100 | DARNATION IRE | 1 | 2023-09-14 | DONCASTER | 1609 | SOFT |
100 | CRIMSON ADVOCATE USA | 1 | 2023-06-21 | ASCOT | 1005 | GOOD |
100 | CITY OF TROY USA | 1 | 2023-07-15 | NEWMARKET JULY | 1408 | GOOD TO SOFT |
99 | SHUWARI IRE | 2 | 2023-10-13 | NEWMARKET | 1609 | SOFT |
99 | RELIEF RALLY IRE | 2 | 2023-06-21 | ASCOT | 1005 | GOOD |
99 | INQUISITIVELY GB | 1 | 2023-10-13 | NEWMARKET | 1005 | SOFT |
99 | DANCING GEMINI IRE | 1 | 2023-09-15 | DONCASTER | 1413 | SOFT |
98 | PEARLS AND RUBIES USA | 2 | 2023-09-30 | NEWMARKET | 1207 | GOOD TO FIRM |
98 | FALLEN ANGEL GB | 1 | 2023-09-10 | CURRAGH IRE | 1408 | GOOD TO YIELDING |
97 | VALIANT FORCE USA | 1 | 2023-06-22 | ASCOT | 1005 | GOOD TO FIRM |
97 | SEE THE FIRE GB | 3 | 2023-10-13 | NEWMARKET | 1609 | SOFT |
97 | SACRED ANGEL IRE | 3 | 2023-09-30 | NEWMARKET | 1207 | GOOD TO FIRM |
97 | RAMATUELLE USA | 2 | 2023-08-20 | DEAUVILLE FR | 1200 | VERY SOFT |
97 | KING*S GAMBLE IRE | 3 | 2023-08-25 | YORK | 1207 | GOOD TO FIRM |
96 | GHOSTWRITER IRE | 1 | 2023-09-09 | ASCOT | 1408 | GOOD TO FIRM |
96 | DEEPONE GB | 1 | 2023-09-23 | CURRAGH IRE | 1609 | YIELDING TO SOFT |
96 | CHIEF LITTLE ROCK IRE | 2 | 2023-10-14 | NEWMARKET | 1609 | SOFT |
96 | CARLA*S WAY IRE | 1 | 2023-09-29 | NEWMARKET | 1408 | GOOD TO FIRM |
96 | BALLYMOUNT BOY IRE | 2 | 2023-08-03 | GOODWOOD | 1207 | SOFT |
96 | ARABIAN CROWN FR | 1 | 2023-10-14 | NEWMARKET | 2011 | SOFT |
95 | VESPERTILIO FR | 1 | 2023-08-19 | CURRAGH IRE | 1408 | GOOD TO YIELDING |
95 | ROSALLION IRE | 1 | 2023-10-01 | LONGCHAMP FR | 1400 | GOOD TO SOFT |
95 | LAULNE FR | 2 | 2023-09-16 | CHANTILLY FR | 1200 | GOOD TO SOFT |
95 | ISLANDSINTHESTREAM IRE | 2 | 2023-08-19 | CURRAGH IRE | 1408 | GOOD TO YIELDING |
95 | GHOSTWRITER IRE | 1 | 2023-09-30 | NEWMARKET | 1609 | GOOD TO FIRM |
95 | BIG EVS IRE | 1 | 2023-08-02 | GOODWOOD | 1005 | SOFT |
Oct 16, 2023 -- 12:14PM, Figgis wrote:
Obviously happy with the Dewhurst result and how it was achieved without much worry. However, with more evidence to piece together I now think that City Of Troy is not the world beater I thought/hoped he might be.
Hi Figgis, City Of Troy is a monster to lead like that and then quicken is the hallmark of a great, I doubt he will be beat at the mile and 10f within range looking at him.