Biggest question mark is the Keeper who appears to not only be not good enough, but also has an attitude problem, need a replacement, again as I type they’re after Mendy. It made all the difference with Liverpool when they ditched butter fingers Karius. | 1 | MANCHESTER CITY | |
| 2 | CHELSEA | |
| 3 | LIVERPOOL | |
| 4 | MANCHESTER UNITED | |
| 5 | ARSENAL | |
| 6 | TOTTENHAM | |
| 7 | EVERTON | |
| 8 | SOUTHAMPTON | |
| 9 | WOLVES | |
| 10 | LEICESTER | |
| 11 | LEEDS | |
| 12 | SHEFFIELD UNITED | |
| 13 | WEST HAM | |
| 14 | BRIGHTON | |
| 15 | BURNLEY | |
| 16 | NEWCASTLE | |
| 17 | WEST BROM | |
| 18 | ASTON VILLA | |
| 19 | CRYSTAL PALACE | |
| 20 | FULHAM |

.
| MY POS. | TEAM | FIN. | PTS |
| 1 | MANCHESTER CITY | 1 | 20 |
| 2 | CHELSEA | 4 | 18 |
| 3 | LIVERPOOL | 3 | 20 |
| 4 | MANCHESTER UNITED | 2 | 18 |
| 5 | ARSENAL | 8 | 17 |
| 6 | TOTTENHAM | 7 | 19 |
| 7 | EVERTON | 10 | 17 |
| 8 | SOUTHAMPTON | 15 | 13 |
| 9 | WOLVES | 13 | 16 |
| 10 | LEICESTER | 5 | 15 |
| 11 | LEEDS | 9 | 18 |
| 12 | SHEFFIELD UNITED | 20 | 12 |
| 13 | WEST HAM | 6 | 13 |
| 14 | BRIGHTON | 16 | 18 |
| 15 | BURNLEY | 17 | 18 |
| 16 | NEWCASTLE | 12 | 16 |
| 17 | WEST BROM | 19 | 18 |
| 18 | ASTON VILLA | 11 | 13 |
| 19 | CRYSTAL PALACE | 14 | 15 |
| 20 | FULHAM | 18 | 18 |
| 332 |