| POS | CHG | FORM | NAME | SELECTION | RESULT | +/- | TOTAL | ||
| 1▲ | +1 | 1131211 | JBNAY (1) | Snuker - 3.25 Sedgefield | 1st 9/1 | 9.00 | £17.64 | ||
| 2▲ | -1 | 0020100 | top2rated | Darsi Dancer - 3.25 Sedgefield | Lost | -1.00 | £15.00 | ||
| 3▲ | +2 | 11032-1 | hoof hearted | Rupert Boy - 4.20 Southwell | 1st 11/4F | 2.75 | £9.50 | ||
| 4▲ | 20110-0 | pedro39 (1) | No Selection | 0.00 | £8.00 | ||||
| 5▲ | -2 | 0210101 | Shanelee1966 | Onefitzall - 3.05 Market Rasen | Lost | -1.00 | £7.10 | ||
| 6 | 2111211 | never give up | Verko - 2.55 Sedgefield | 2nd 11/4F | -1.00 | £3.81 | |||
| 7 | 10310-0 | undecided | Darsi Dancer - 3.25 Sedgefield | Lost | -1.00 | £3.50 | |||
| 8 | +1 | 0101011 | motseel | Dark Lover - 4.40 Market Rasen | 1st 4/9F | 0.44 | £2.53 | ||
| 9 | -1 | 0121130 | Schrödinger's Cat | Heart O Annandale - 3.25 Sedgefield | Lost | -1.00 | £2.29 | ||
| 10 | 0111222 | smirnoff2therescue (1) | No Selection | 0.00 | £2.05 | ||||
| 11 | +1 | 1220d-0 | elvissss (2) | No Selection | 0.00 | £1.00 | |||
| 12 | -1 | d2230-1 | Winkaw (1) | Seventeen Black - 2.20 Sedgefield | 3rd 10/3 | -1.00 | £0.33 | ||
| 13 | 2d310-0 | Hilly (1) | Dark Lover - 4.40 Market Rasen | 1st 4/9F | 0.44 | £0.19 | |||
| 14 | d10n1-1 | Crusader (1) | Fearbuster - 3.15 Southwell | Lost | -1.00 | -£1.34 | |||
| 15 | 0122211 | MOB | Phantom Flipper - 3.15 Southwell | 2nd 15/8 | -1.00 | -£2.13 | |||
| 16 | +5 | d000d-3 | Ricky Santini (3) | Memyselfie - 4.50 Southwell | 1st 6/4F | 1.50 | -£2.50 | ||
| 17 | +1 | 22110-3 | Reged | Yes I Did - 1.50 Sedgefield | 1st 1/3F | 0.33 | -£2.69 | ||
| 18 | +1 | 02000-1 | majorupshotbagley | Dark Lover - 4.40 Market Rasen | 1st 4/9F | 0.44 | -£3.23 | ||
| 19 | -3 | 20002-1 | NEW KID IN TOWN | Sir Billy Wright - 3.50 Southwell | 3rd 9/4F | -1.00 | -£4.00 | ||
| 20 | -3 | d002201 | Sing when ur winning (1) | Showtime Star - 3.50 Southwell | Lost | -1.00 | -£4.00 | ||
| 21 | +1 | 0130a-0 | lowrider (1) | No Selection | 0.00 | -£4.20 | |||
| 22 | +2 | d030010 | carrot1960 (3) | No Selection | 0.00 | -£4.33 | |||
| 23 | -3 | 0n01200 | nineandahalfinches | Midnight Tour - 2.30 Market Rasen | Lost | -1.00 | -£4.75 | ||
| 24 | -1 | 02210-0 | Ickle Paddy | Wolfcatcher - 2.00 Market Rasen | 2nd 4/5F | -1.00 | -£5.25 | ||
| 25 | 0010031 | twm. | Divine Touch - 4.20 Southwell | 2nd 7/2 | -1.00 | -£5.50 | |||
| 26▼ | 2d000-0 | ged (2) | No Selection | 0.00 | -£6.00 | ||||
| 27▼ | 20032-0 | Poppydog | Englishwoman - 4:50 Southwell | Lost | -1.00 | -£8.00 | |||
| 28▼ | 2202230 | Horny38DD | Lord Heathfield - 4.40 Market Rasen | Lost | -1.00 | -£9.00 | |||
| 28▼ | 0002030 | polo minx | Lord Heathfield - 4.40 Market Rasen | Lost | -1.00 | -£9.00 | |||
| 28▼ | 0032230 | Lord Charles | Lord Heathfield - 4.40 Market Rasen | Lost | -1.00 | -£9.00 |

| POS | CHG | FORM | NAME | SELECTION | RESULT | +/- | TOTAL | ||
| 1▲ | +1 | 1131211 | JBNAY (1) | Snuker - 3.25 Sedgefield | 1st 9/1 | 9.00 | £17.64 | ||
| 2▲ | -1 | 0020100 | top2rated | Darsi Dancer - 3.25 Sedgefield | Lost | -1.00 | £15.00 | ||
| 3▲ | +2 | 11032-1 | hoof hearted | Rupert Boy - 4.20 Southwell | 1st 11/4F | 2.75 | £9.50 | ||
| 4▲ | 20110-0 | pedro39 (1) | No Selection | 0.00 | £8.00 | ||||
| 5▲ | -2 | 0210101 | Shanelee1966 | Onefitzall - 3.05 Market Rasen | Lost | -1.00 | £7.10 | ||
| 6 | 2111211 | never give up | Verko - 2.55 Sedgefield | 2nd 11/4F | -1.00 | £3.81 | |||
| 7 | 10310-0 | undecided | Darsi Dancer - 3.25 Sedgefield | Lost | -1.00 | £3.50 | |||
| 8 | +1 | 0101011 | motseel | Dark Lover - 4.40 Market Rasen | 1st 4/9F | 0.44 | £2.53 | ||
| 9 | -1 | 0121130 | Schrödinger's Cat | Heart O Annandale - 3.25 Sedgefield | Lost | -1.00 | £2.29 | ||
| 10 | 0111222 | smirnoff2therescue (1) | No Selection | 0.00 | £2.05 | ||||
| 11 | +1 | 1220d-0 | elvissss (2) | No Selection | 0.00 | £1.00 | |||
| 12 | -1 | d2230-1 | Winkaw (1) | Seventeen Black - 2.20 Sedgefield | 3rd 10/3 | -1.00 | £0.33 | ||
| 13 | 2d310-0 | Hilly (1) | Dark Lover - 4.40 Market Rasen | 1st 4/9F | 0.44 | £0.19 | |||
| 14 | d10n1-1 | Crusader (1) | Fearbuster - 3.15 Southwell | Lost | -1.00 | -£1.34 | |||
| 15 | 0122211 | MOB | Phantom Flipper - 3.15 Southwell | 2nd 15/8 | -1.00 | -£2.13 | |||
| 16 | +5 | d000d-3 | Ricky Santini (3) | Memyselfie - 4.50 Southwell | 1st 6/4F | 1.50 | -£2.50 | ||
| 17 | +1 | 22110-3 | Reged | Yes I Did - 1.50 Sedgefield | 1st 1/3F | 0.33 | -£2.69 | ||
| 18 | +1 | 02000-1 | majorupshotbagley | Dark Lover - 4.40 Market Rasen | 1st 4/9F | 0.44 | -£3.23 | ||
| 19 | -3 | 20002-1 | NEW KID IN TOWN | Sir Billy Wright - 3.50 Southwell | 3rd 9/4F | -1.00 | -£4.00 | ||
| 20 | -3 | d002201 | Sing when ur winning (1) | Showtime Star - 3.50 Southwell | Lost | -1.00 | -£4.00 | ||
| 21 | +1 | 0130a-0 | lowrider (1) | No Selection | 0.00 | -£4.20 | |||
| 22 | +2 | d030010 | carrot1960 (3) | No Selection | 0.00 | -£4.33 | |||
| 23 | -3 | 0n01200 | nineandahalfinches | Midnight Tour - 2.30 Market Rasen | Lost | -1.00 | -£4.75 | ||
| 24 | -1 | 02210-0 | Ickle Paddy | Wolfcatcher - 2.00 Market Rasen | 2nd 4/5F | -1.00 | -£5.25 | ||
| 25 | 0010031 | twm. | Divine Touch - 4.20 Southwell | 2nd 7/2 | -1.00 | -£5.50 | |||
| 25 | +2 | 20032-0 | Poppydog | Englishwoman - 4:50 Southwell | 1st 6/4F | 1.50 | -£5.50 | ||
| 27▼ | -1 | 2d000-0 | ged (2) | No Selection | 0.00 | -£6.00 | |||
| 28▼ | 2202230 | Horny38DD | Lord Heathfield - 4.40 Market Rasen | Lost | -1.00 | -£9.00 | |||
| 28▼ | 0002030 | polo minx | Lord Heathfield - 4.40 Market Rasen | Lost | -1.00 | -£9.00 | |||
| 28▼ | 0032230 | Lord Charles | Lord Heathfield - 4.40 Market Rasen | Lost | -1.00 | -£9.00 |

| POS | CHG | FORM | NAME | SELECTION | RESULT | +/- | TOTAL | ||
| 1▲ | +1 | 1131211 | JBNAY (1) | Snuker - 3.25 Sedgefield | 1st 9/1 | 9.00 | £17.64 | ||
| 2▲ | -1 | 0020100 | top2rated | Darsi Dancer - 3.25 Sedgefield | Lost | -1.00 | £15.00 | ||
| 3▲ | +2 | 11032-1 | hoof hearted | Rupert Boy - 4.20 Southwell | 1st 11/4F | 2.75 | £9.50 | ||
| 4▲ | 20110-0 | pedro39 (1) | No Selection | 0.00 | £8.00 | ||||
| 5▲ | -2 | 0210101 | Shanelee1966 | Onefitzall - 3.05 Market Rasen | Lost | -1.00 | £7.10 | ||
| 6 | 2111211 | never give up | Verko - 2.55 Sedgefield | 2nd 11/4F | -1.00 | £3.81 | |||
| 7 | 10310-0 | undecided | Darsi Dancer - 3.25 Sedgefield | Lost | -1.00 | £3.50 | |||
| 8 | +1 | 0101011 | motseel | Dark Lover - 4.40 Market Rasen | 1st 4/9F | 0.44 | £2.53 | ||
| 9 | -1 | 0121130 | Schrödinger's Cat | Heart O Annandale - 3.25 Sedgefield | Lost | -1.00 | £2.29 | ||
| 10 | 0111222 | smirnoff2therescue (1) | No Selection | 0.00 | £2.05 | ||||
| 11 | +1 | 1220d-0 | elvissss (2) | No Selection | 0.00 | £1.00 | |||
| 12 | -1 | d2230-1 | Winkaw (1) | Seventeen Black - 2.20 Sedgefield | 3rd 10/3 | -1.00 | £0.33 | ||
| 13 | 2d310-0 | Hilly (1) | Dark Lover - 4.40 Market Rasen | 1st 4/9F | 0.44 | £0.19 | |||
| 14 | d10n1-1 | Crusader (1) | Fearbuster - 3.15 Southwell | Lost | -1.00 | -£1.34 | |||
| 15 | 0122211 | MOB | Phantom Flipper - 3.15 Southwell | 2nd 15/8 | -1.00 | -£2.13 | |||
| 16 | +2 | 22110-3 | Reged | Yes I Did - 1.50 Sedgefield | 1st 1/3F | 0.33 | -£2.69 | ||
| 17 | +2 | 02000-1 | majorupshotbagley | Dark Lover - 4.40 Market Rasen | 1st 4/9F | 0.44 | -£3.23 | ||
| 18 | -2 | 20002-1 | NEW KID IN TOWN | Sir Billy Wright - 3.50 Southwell | 3rd 9/4F | -1.00 | -£4.00 | ||
| 19 | -2 | d002201 | Sing when ur winning (1) | Showtime Star - 3.50 Southwell | Lost | -1.00 | -£4.00 | ||
| 20 | +2 | 0130a-0 | lowrider (1) | No Selection | 0.00 | -£4.20 | |||
| 21 | +3 | d030010 | carrot1960 (3) | No Selection | 0.00 | -£4.33 | |||
| 22 | -2 | 0n01200 | nineandahalfinches | Midnight Tour - 2.30 Market Rasen | Lost | -1.00 | -£4.75 | ||
| 23 | -2 | d000d-3 | Ricky Santini (3) | Memyselfie - 4.50 Southwell | Lost | -1.00 | -£5.00 | ||
| 24 | -1 | 02210-0 | Ickle Paddy | Wolfcatcher - 2.00 Market Rasen | 2nd 4/5F | -1.00 | -£5.25 | ||
| 25 | 0010031 | twm. | Divine Touch - 4.20 Southwell | 2nd 7/2 | -1.00 | -£5.50 | |||
| 25 | +2 | 20032-0 | Poppydog | Englishwoman - 4:50 Southwell | 1st 6/4F | 1.50 | -£5.50 | ||
| 27▼ | -1 | 2d000-0 | ged (2) | No Selection | 0.00 | -£6.00 | |||
| 28▼ | 2202230 | Horny38DD | Lord Heathfield - 4.40 Market Rasen | Lost | -1.00 | -£9.00 | |||
| 28▼ | 0002030 | polo minx | Lord Heathfield - 4.40 Market Rasen | Lost | -1.00 | -£9.00 | |||
| 28▼ | 0032230 | Lord Charles | Lord Heathfield - 4.40 Market Rasen | Lost | -1.00 | -£9.00 |

