
| Home | Draw | Away | RESULT | |
| Liec v Brent | 3.85 | 3.95 | 2.04 | 0-4 |
| Ever v Man U | 2.64 | 3.25 | 3.1 | 2-2 |
| Ars v W Ham | 1.28 | 6.8 | 13.5 | 0-1 |
| Bourn v Wolv | 1.62 | 4.5 | 6 | 0-1 |
| Full v C Pal | 2.14 | 3.55 | 3.9 | 0-2 |
| Ipso v Spuds | 4.1 | 4.1 | 1.93 | 1-4 |
| Sout v Bri | 6 | 4.5 | 1.62 | 0-4 |
| Villa v Chels | 2.72 | 3.8 | 2.68 | 2-1 |
| Newc v Nott | 1.88 | 4 | 4.3 | 4-3 |
| Man C v Pool | 3.05 | 4.1 | 2.32 | 0-2 |
| Home | Draw | Away | RESULT | |
| Liec v Brent | 3.85 | 3.95 | 2.04 | 0-4 |
| Ever v Man U | 2.64 | 3.25 | 3.1 | 2-2 |
| Ars v W Ham | 1.28 | 6.8 | 13.5 | 0-1 |
| Bourn v Wolv | 1.62 | 4.5 | 6 | 0-1 |
| Full v C Pal | 2.14 | 3.55 | 3.9 | 0-2 |
| Ipso v Spuds | 4.1 | 4.1 | 1.93 | 1-4 |
| Sout v Bri | 6 | 4.5 | 1.62 | 0-4 |
| Villa v Chels | 2.72 | 3.8 | 2.68 | 2-1 |
| Newc v Nott | 1.88 | 4 | 4.3 | 4-3 |
| Man C v Pool | 3.05 | 4.1 | 2.32 | 0-2 |
TIA
| MATCH | GUESS | MATCH ODDS | RESULT | MAGIC POINTS |
| [bgcolor=red] | ||||