| Distance beaten (lengths) | Race distance (metres) | Kg beaten |
| 1 | 1200 | 1.1 |
| 2 | 1100 | 2.5 |
| 1.5 | 1300 | 1.6 |
| 2 | 1400 | 2.0 |
| Distance | DistanceFurlong | WeightF |
| 5F | 5 | 3 |
| 6F | 6 | 2.5 |
| 6F110Y | 6.5 | 2.2 |
| 7F | 7 | 2 |
| 1M | 8 | 2 |
| 10F | 10 | 1.5 |
| 12F | 12 | 1.5 |
| 14F | 14 | 1.5 |
| 2M | 16 | 1.5 |
| 20F | 20 | 1.5 |
| 21F159Y | 21.7227 | 1.5 |

